تفاصيل المنتج

K412057 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية

رقم الموديل K412057 90010
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

العرض (مم)13
C13 mm
Bearing numberNAF 152813
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0)13,5 kN
الحجم (مم)15x28x13
db23,6 mm
دا (دقيقة)...19 mm
وزن0,0385 Kg
دا مين.17 mm
B13 mm

K412057 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية البيانات الفنية


 

كثيرا ما اشترى K412057 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية معا
DdEANNounBandedBore 2Bore 1Height
713690010 - - - - - - - -
L624549-900106.313 Inch | 160.35 Millimeter4.75 Inch | 120.65 Millimeter0053893654201Bearing - - - -
T20751-9001025 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo20.75 Inch | 527.05 Millimeter20.75 Inch | 527.05 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter
590A-900106 Inch | 152.4 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893064185Bearing - - - -
HM911242-900105.125 Inch | 130.175 Millimeter2.125 Inch | 53.975 Millimeter0053893705538Bearing - - - -
H917840-900107.125 Inch | 180.975 Millimeter3 Inch | 76.2 Millimeter0053893707723Bearing - - - -
T1750-900103.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo1.75 Inch | 44.45 Millimeter1.75 Inch | 44.45 Millimeter0.719 Inch | 18.263 Millimeter
T1910-90010 - - 0053893106014 - - - - -
LM239530T-90010 - - 0053893120553 - - - - -
LM280249DW-90010 - - 0053893123912 - - - - -
جميع المنتجات إرسال