تفاصيل المنتج

K86877 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية

رقم الموديل K86877 90010
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

E118 mm
Dw12 mm
L2000 mm
Lw18 mm
e10 mm
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C)260 kN
B22 mm
E22,4 mm
العرض (مم)22
t16 mm

K86877 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية البيانات الفنية


 

كثيرا ما اشترى K86877 90010 تيمكين أب مع التطبيقات الصناعية معا
dDBEANNounBandedWeightBore 1
713690010 - - - - - - - -
L624549-900104.75 Inch | 120.65 Millimeter6.313 Inch | 160.35 Millimeter - 0053893654201Bearing - 1.174 -
T20751-90010 - 25 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo25.25820.75 Inch | 527.05 Millimeter
590A-900103 Inch | 76.2 Millimeter6 Inch | 152.4 Millimeter - 0053893064185Bearing - 3.316 -
HM911242-900102.125 Inch | 53.975 Millimeter5.125 Inch | 130.175 Millimeter - 0053893705538Bearing - 7.328 -
H917840-900103 Inch | 76.2 Millimeter7.125 Inch | 180.975 Millimeter - 0053893707723Bearing - 14.471 -
T1750-90010 - 3.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo0.5021.75 Inch | 44.45 Millimeter
T1910-90010 - - - 0053893106014 - - 0.343 -
LM239530T-90010 - - - 0053893120553 - - 24.046 -
K86877-90010 - 158 mm2-5/16 in - - - - -
جميع المنتجات إرسال