تفاصيل المنتج

HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي

رقم الموديل HM124646 90014
الحد الأدنى لكمية 1 pcs
الأسعار Negotiable

مواصفات المنتج

SeparatedUnseparatedInternational Clearance CodeC2, C0, C3, C4, C5Precisioin RatingP0, P6, P5.P4, P2
Raw MaterialGcr15TrademarkZGXSYTransport PackageTube /Plastic Bag+Box+Cartons+Pallets
Specification17*40*12mmOriginChinaHS Code8482102000
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C)2530 kN
D650 mm
سرعة التشحيم الشحوم410 r/min
تتحمل القطر (مم)480
Bearing number23996 CW33
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0)5700 kN
الحجم (مم)480x650x128
علامة تجاريةCX
d480 mm
C128 mm

HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي البيانات الفنية


 

كثيرا ما اشترى HM124646 90014 aptm محامل للاستخدام الصناعي معا
DdEANNounWeightUNSPSCseries:End Play
HM120848-900146.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893477718Bearing10.01931171516 - 0.021 to 0.027
U399-900142.875 Inch | 73.025 Millimeter1.563 Inch | 39.7 Millimeter0053893030357Bearing0.36831171516 - 0.01 to 0.016
LM11749-900141.57 Inch | 39.878 Millimeter0.688 Inch | 17.475 Millimeter0053893173528Bearing0.18531171516 - 0.012
HM124646-900147.688 Inch | 195.275 Millimeter4.688 Inch | 119.075 Millimeter0053893479637Bearing19.3631171516 - 0.021 to 0.027
HM124646-900477.688 Inch | 195.275 Millimeter4.688 Inch | 119.075 Millimeter0053893846972Bearing29.6831171516 - 0.021 to 0.027
H936340-9001413.5 Inch | 342.9 Millimeter6.125 Inch | 155.575 Millimeter0053893715216Bearing76.1431171516 - 0.008
HM926745-900149 Inch | 228.6 Millimeter4.933 Inch | 125.298 Millimeter0053893712307Bearing18.7631171516 - 0.008
HM133444-900149.938 Inch | 252.425 Millimeter6.187 Inch | 157.15 Millimeter - Bearing42.6231171516 - 0.023 to 0.029
L540049-9001410 Inch | 254 Millimeter7.75 Inch | 196.85 Millimeter0053893156224Bearing7.6131171516 - 0.005
HM124646-900147.6875 in4.6875 in - - - - HM124600 -
جميع المنتجات إرسال