Classification | Organic Fertilizer | Type | Manure | CAS No. | 8002-65-1 |
Other Names | Soil Conditioner | MF | NA | EINECS No. | NA |
Place of Origin | Maharashtra, India | Release Type | Slow | State | Powder |
Purity | 100% | Application | All types of plants and crops | Product Name | Neem Gold (Pure Neem Cake) |
Db(max) | - |
db(min) | 116 |
م ع (حد أقصى) | 3 |
B | 58 mm |
دا (دقيقة) | 116 |
العرض (مم) | 58 |
دا (حد أقصى) | 234 |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 498 kN |
r1 دقيقة. | 4 mm |
B2 | - |
K85588 تغطية متكاملة البيانات الفنية
كثيرا ما اشترى K85588 تغطية متكاملة معا | ||||||||
D | B | manufacturer upc number: | ||||||
K85588-90010 | 7.3800 in | 1.6900 in | 053893421384 |