روبية كحد أقصى. | 0,8 mm |
d1 | 28 mm |
D | 41,275 mm |
تتحمل القطر (مم) | 25,4 |
وزن | 0,125 Kg |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 67,3 kN |
C | 19,05 mm |
dk | 36 mm |
d | 25,4 mm |
العرض (مم) | 22,22 |
AST 22308CY محامل كروية
علامة تجارية | AST |
رقم الموديل | 22308CY |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |