C | 80 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 1300 kN |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 585 kN |
تتحمل القطر (مم) | 220 |
B | 80 mm |
وزن | 15,2 Kg |
d | 220 mm |
العرض (مم) | 80 |
Bearing number | NN4944 |
القطر الخارجي (مم) | 300 |
AST 22316MBK محامل كروية
علامة تجارية | AST |
رقم الموديل | 22316MBK |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |