بور ديا (د) | 400.0000 |
تتحمل القطر (مم) | 400 |
تحمل نوع - كسر مزدوج | wide inner, sealed |
العرض الخارجي (بو) | 160.0000 |
مواد | Inner ring and outer |
علامة تجارية | AST |
سوء التوافق زاوية (درجة) | 3 |
العرض الداخلي (Bi) | 190.0000 |
ثابت تصنيف الحمل (كور) | 27,060,000 |
ضياء الخارجي (د) | 540.0000 |
SKF SILR50ES محامل عادي
علامة تجارية | SKF |
رقم الموديل | SILR50ES |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |