العرض (مم) | 11,112 |
الحجم (مم) | 12.7x19.05x11.112 |
D | 19,05 mm |
القطر الخارجي (مم) | 19,05 |
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 9,4 kN |
C | 11,112 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 8,7 kN |
تتحمل القطر (مم) | 12,7 |
Bearing number | SNH87 |
علامة تجارية | INA |
AST SAJK14C محامل عادي
علامة تجارية | AST |
رقم الموديل | SAJK14C |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |