عامل الحساب - Y 0 | 2 |
القطر الخارجي (مم) | 872,769 |
d | 872.769 mm |
عامل الحساب Y 1 | 2 |
عامل الحساب - Y 1 | 2 |
تصنيف الحمل المحوري المقارن - C Fa | 909 kN |
Bearing number | BT4B 332786/HA4 |
تصنيف الحمل المقارن المقارن C F | 5600 kN |
r 1،2 دقيقة. | 9.7 mm |
D | 1181.1 mm |
AST SIJK6C محامل عادي
علامة تجارية | AST |
رقم الموديل | SIJK6C |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |