تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي (C) | 41,5 kN |
علامة تجارية | NTN |
تتحمل القطر (مم) | 48 |
Bearing number | K48×53×37.5ZW |
معدل الحمل الأساسي الثابت (C0) | 101 kN |
Bc | 37.5 mm |
سرعة التشحيم الشحوم | 5500 r/min |
Ew | 53 mm |
القطر الخارجي (مم) | 53 |
وزن | 0.072 Kg |
RHP LT9/16B فحوى الكرات
علامة تجارية | RHP |
رقم الموديل | LT9/16B |
الحد الأدنى لكمية | 1 pcs |
الأسعار | Negotiable |